Objekt 111_b
Objekt 222_a
Objekt 222_b
Home | IMMOBILIEN | Kitzbühel | Schigebiet Webcam | Kitzbühel - Impressionen | Impressum | KONTAKT
Angebote
Objekt 222_a
Krems an der Donau
MIETE (to let)
Aktuelles
Über uns
Kitzbühel
News
E / F / I / D
Links
Tourismusdaten Bezirk Kitzbühel 2007

Sehr geehrter Gast !

Auch im Jahr 2007 setzt sich der jahrelange Trend fort, und wir dürfen unseren Stammgästen aus Deutschland ein herzliches Dankeschön für Ihre Treue aussprechen. Alle Besucher und Freunde der Region Kitzbühel aus allen Ländern der Welt sind bei uns herzlich willkommen, und wir hoffen, Sie auch in den kommenden Sommer- und Wintersaisonen bei uns in Kitzbühel begrüßen zu dürfen !
Unter der Rubrik "LINKS" auf unserer Homepage finden Sie die wichtigsten Informationsstellen für die Region um den Wilden Kaiser.  Kitzbühel ist schön, komm und bleib ! 

Michaela Schroll Immobilien in Kitzbühel steht Ihnen gerne bei der Suche nach einem neuen Domizil in den Kitzbüheler Alpen zur Seite ! Verschiedene Angebote finden Sie unter www.kitzbuehel-real-estate.com !

Tourismusjahr 2007 - Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern
   
Gemeinde Insgesamt Inländer Ausländer Deutschland Niederlande Vereinigtes Frankreich Belgien Schweiz Italien Dänemark Tschechien Polen USA Russland Schweden
    Gesamt Gesamt     Königreich                    
 Aurach bei Kitzbühel 69.944 14.975 54.969 27.483 1.441 8.805 1.473 2.186 9.782 1.093 54 668 88 123 34 334
 Brixen im Thale      214.094 23.762 190.332 88.648 78.555 1.677 3.062 3.236 4.067 2.146 2.951 749 806 138 386 1.060
 Fieberbrunn          395.101 26.633 368.468 207.004 93.349 15.277 5.548 8.412 15.024 4.173 3.481 1.344 741 680 641 672
 Going/Wilden Kaiser  318.576 41.841 276.735 205.404 23.549 5.655 2.080 7.265 12.004 7.060 1.247 1.058 609 1.457 1.085 421
 Hochfilzen           43.371 2.571 40.800 25.906 7.732 2.720 64 469 277 272 655 245 161 6 11 251
 Hopfgarten/Brixental 314.707 17.295 297.412 148.268 28.086 61.409 7.525 4.446 2.324 1.690 7.128 830 1.442 1.453 21 5.608
 Itter                80.810 3.347 77.463 32.669 25.943 5.706 675 2.009 462 243 3.698 242 741 312 272 741
 Jochberg             49.623 12.495 37.128 23.003 6.353 619 384 1.496 721 627 29 327 256 86 57 629
 Kirchberg in Tirol   888.528 138.640 749.888 343.573 219.196 31.283 17.196 31.792 16.317 23.394 14.214 6.392 3.427 1.520 3.811 4.740
 Kirchdorf in Tirol   319.913 24.755 295.158 186.161 24.568 19.780 12.669 10.557 17.264 3.981 3.699 1.038 2.125 3.484 218 351
 Kitzbühel            715.392 117.354 598.038 229.352 22.423 143.662 12.062 7.115 17.054 34.960 7.287 6.600 1.723 16.199 14.065 6.025
 Kössen               528.327 24.807 503.520 437.454 31.792 2.814 2.258 2.645 11.256 2.266 1.734 2.886 579 1.040 920 298
 Oberndorf in Tirol   164.934 18.738 146.196 98.839 13.429 6.541 7.892 4.130 3.886 1.976 4.355 503 724 740 208 52
 Reith bei Kitzbühel  121.428 34.741 86.687 52.994 5.024 4.121 2.077 1.232 3.097 12.733 220 547 236 384 191 266
 St.Jakob in Haus     73.500 5.893 67.607 51.840 7.897 373 1.003 798 3.490 655 258 211 144 40 0 70
 St.Johann in Tirol   489.625 36.213 453.412 193.335 69.916 43.277 5.445 18.701 8.387 15.953 29.286 2.096 3.856 2.769 1.021 5.145
 St.Ulrich/Pillersee  200.303 23.791 176.512 138.556 16.599 5.676 1.489 962 6.065 1.281 267 2.523 753 73 0 98
 Schwendt             43.440 1.500 41.940 37.175 1.916 119 220 645 176 131 93 608 392 60 63 0
 Waidring             157.504 10.481 147.023 110.986 21.536 6.549 188 2.060 3.027 748 355 206 281 13 8 67
 Westendorf           397.160 23.164 373.996 121.375 131.774 33.792 4.666 4.634 4.379 1.282 40.454 567 327 4.695 0 1.141
In Prozentsätzen 100   49,41 14,88 7,16 1,57 2,05 2,49 2,09 2,17 0,53 0,35 0,63 0,41 0,50
Bezirk Kitzbühel 5.586.280 602.996 4.983.284 2.760.025 831.078 399.855 87.976 114.790 139.059 116.664 121.465 29.640 19.411 35.272 23.012 27.969

vorherige Seite